Home
/
Albay
/
Camarines Norte
/
Camarines Sur
/
Catanduanes
/
Masbate
/
Naga City
/
News
/
Sorsogon
/
PRO5 - PO1 PASSERS OF PHYSICAL, MEDICAL & DENTAL EXAMINATIONS
PRO5 - PO1 PASSERS OF PHYSICAL, MEDICAL & DENTAL EXAMINATIONS
Police Regional Office 5
1st Cycle of CY 2018 Police Officer One (PO1) Regular & Attrtion Recruitment Program
PASSERS OF PHYSICAL, MEDICAL & DENTAL EXAMINATIONS
Province of Albay
NR | LNAME | FNAME | MNAME |
BACACAY | |||
01 | Basilan | Carlo | Cañada |
02 | Bazar | Mark Lorenz | Ramirez |
03 | Bea | Aira | Barcenas |
04 | Belardo | Aldrin | Olaňo |
05 | Belen | Regine. | Betiz |
06 | Belga | Jude | Hermida |
07 | Belir | Ian Cris | Barugo |
08 | Bellen | Alvin | Buaño |
09 | Belleza | Liezel | Baynado |
10 | Bercasio | Rhealyn | Suñaz |
11 | Beruela | Norbert | Bonaobra |
12 | Deris | Emmanuel Salvador | Artuz |
13 | Dy | Donalrey | Belano |
14 | Lunas | Zaldy | Pueblo |
CAMALIG | |||
01 | Buatis | Jeza | Nares |
02 | Campos | Krizia Czarina | Nueca |
03 | Grageda | Brenz John | Cañete |
04 | Guiriba | Cristymai | Moral |
05 | Loma | Gabriel | Caña |
06 | Miraran | Edward Jamil | Patrimonio |
07 | Morada | Jomar | Conmigo |
08 | Morojo | Anthony | Obeña |
09 | Red | Keazar | Dolleton |
10 | Solano | Lea | Moyo |
11 | Vibar | Lowel | Navarro |
12 | Villanueva | Jeanipher | Braga |
DARAGA | |||
01 | Abrique | Daryl | Azagra |
02 | Aguilar | Manuel Aaron | Llona |
03 | Almelor | Jade Bryan | Montales |
04 | Amaranto | Emmanuel Christian. | Olimpo |
05 | Andes | Mark Lester | Nuñez |
06 | Antivola | Marlo | Necio |
07 | Arogante | Ariel | Drio |
08 | Ate | Mark Anthony | Auditor |
09 | Baloloy | Francis Salvador | Rodrigueza |
10 | Barce | Aileen | Lozano |
11 | Belga | Jan Stevens | Llana |
12 | Cabotaje | Raquel | Medil |
13 | Cano | Khe Vins | Llaneta |
14 | Cano | John Patrick | Llaneta |
15 | Dalaguit | Joshua | Llamasarez |
16 | De Lumen | Joan | Taraya |
17 | Delos Santos | Alan John | Benig |
18 | Dorado | Mary Mae | Deuna |
19 | Duran | John Rey | Lim |
20 | Estanislao | Jake | Lorejo |
21 | Estenzo | Edmar | Nares |
22 | Fontanoza | Joshua | Miraflor |
23 | Gallardo | John | Castuera |
24 | Jacob | John Ray | Navo |
25 | Lobrino | Nikko Rei | Marfil |
26 | Loreto | Rochelle | Rodrigueza |
27 | Luces | Mark Dominic | Castuera |
28 | Maceda | Jella | Musa |
29 | Madrideo | Jennery | Alcantara |
30 | Magayanes | Catherine Kay | Pedrajeta |
31 | Malaga | Florimar | Navia |
32 | Manzano | Marwin | Castillet |
33 | Mapa | Jhulina Mae | Magayanes |
34 | Marbida | Deejay | Nerveza |
35 | Marbida | Mary Joy | Naag |
36 | Matociños | Sean | Millena |
37 | Mendioro | Kenneth | Fernandez. |
38 | Mirafuentes | Rey | Segovia |
39 | Nantes | Aira | Gregorio |
DARAGA | |||
40 | Nayve | Raymund Mark | Daymon |
41 | Odiver | Oliver | Llaguno |
42 | Otivar | Gillene Joy | Paimalan |
43 | Rodriguez | Rodelia | Bansen |
44 | Segovia | Jorland | Tiamson |
45 | Tan | Mariel Ybes | Garcia |
46 | Tenerife | Russelle | Mirabuna |
GUINOBATAN | |||
01 | Aringo | Jayson | Congayao |
02 | Asilo | Jessie | Mollasgo |
03 | Balidoy | Dan Michael | Naparato |
04 | Fruto | Jhoanna | Morallos |
05 | Mamaligsa | Jonel | Vinarao |
06 | Mendaza | Julius Cesar | Aldave |
07 | Monzales | Charlene | Nebria |
08 | Nidea | Reymond | Navia |
09 | Olaguer | Vincent | Ogayon |
10 | Orbigo | Edgardo | Amor |
11 | Orcena | Quennie | Prajedes |
12 | Oxina | Marlon | Orfano |
13 | Padua | Reynalie | Oriarte |
14 | Tolentino | Norlan | Llena |
JOVELLAR | |||
01 | Nasalita | Jeffrey | Padua |
LEGAZPI CITY | |||
01 | Abache | Neljean | Dejino |
02 | Abion | Joseph Robert | Corullo |
03 | Acuña | Mae | Medes |
04 | Ala | Jeremy | Obligado |
05 | Arnesto | Gil | Palma |
06 | Asaytuno | Jhonel | Tripulca |
07 | Asaytuno | Norman Aries | Leron |
08 | Balderama | Dennis | Sinogba |
09 | Balderama | Charlie | Almayda |
10 | Banico | Angelie | Millete |
11 | Barrameda | Angelica | Añonuevo |
12 | Benedito | Apolo | Pacamara |
13 | Bermas | Wilson John | Fabricante |
14 | Biluno | John Louie | Buen |
15 | Blacer | Rosel | Barlezo |
16 | Briones | Ryan Ven | Adornado |
17 | Corral | Nikko | Santiago |
18 | De Los Reyes | Maria Therese | Ruiz |
19 | Deuda | Jikerie | Ardales |
20 | Espiloy | Bernardo | Orido |
21 | Esplana | Rey Mark | Ayala |
22 | Esplana | Mary Grace | Arrieta |
23 | Garcia | Renie | |
24 | Grageda | Ryan | Dalit |
25 | Jadie | Joseph | Juloc |
26 | Judal | Regen | Cabug |
27 | Lanuza | Mae | Armes |
28 | Longabela | Adrian | Martos |
29 | Lorilla | Andrew Phillip | Magdaraog |
30 | Loveranes | Jay | Puche |
31 | Malate | Precious Kimberly | Maño |
32 | Nuñez | Louie | Neptuno |
33 | Peralta | Rowena | Nantes |
34 | Queding | John Wilson | Loteriña |
35 | Quinday | Antoniette | Nuylan |
36 | Rodriguez | Bladie Mer. | Benavidez |
37 | Roncesvalles | Arjay | Ballarbare |
38 | Salcedo | Bernie | Mendez |
39 | Selda | Jelyn | Molina |
40 | Sia | Vicent Jolious | Jardin. |
41 | Tiansay | Camille | Belga |
42 | Trilles | Monica | Binamira |
43 | Valladolid | Maureen | Baranda |
LIBON | |||
01 | Belmonte | Renato | Rempillo |
02 | Bergado | Christian | Robrigado |
03 | Bobier | Emil Joshua | Marinay |
LIBON | |||
04 | Osabel | Darell | Ducot |
05 | Reolo | Robin | Pielago |
06 | Segarra | Edward | Capa |
07 | Serrano | Mar Justin | Balderrama |
08 | Timbang | Vanjo | Hacutina |
LIGAO CITY | |||
01 | Ariola | Mercy | Pedragosa |
02 | Cayago | Kim Cindy | Orante |
03 | De La Fuente | Kim Cyro | Dinio |
04 | De La Fuente | Mary Rose | Vasquez |
05 | De Mesa | Jane | Pedrajeta |
06 | Domanico | Senen | Biag |
07 | Marbella | Manolito | Capuz |
08 | Martin | James Anthony | Hicayen |
09 | Monasterial | Jerome | Biason |
10 | Morillo | Ricky | Molina |
11 | Nuevo | Almira | Quidep |
12 | Orolfo | Gilbert | Boreto |
13 | Pielago | Amadeo | Gimarangan |
14 | Pradas | Jay-r | Quirante |
15 | Propogo | Dario | Aguilar |
16 | Rañeses | Angelo | Abo |
17 | Rolda | Anne Marielle | Olarte |
MALILIPOT | |||
01 | Barrameda | Alfie | Padua |
02 | Beralde | John Carmelo | Bragais |
03 | Bio | Anna Michelle | Esteban |
04 | Bo | John Mark | Saguit |
05 | Reonal | Kris | |
06 | Roaring | Daryl | Bo |
07 | Toquero | Elvie | Biluno |
08 | Vergara | Teodorico | Aguilar |
MALINAO | |||
01 | Arciga | John Rey | Baraga |
02 | Bobis | Haires | Consulta |
03 | Bringino | Sonny | Canillo |
04 | Calleja | Welkens | Malagueño |
05 | Calleja | Dennis | Bringino |
06 | Calubad | Joanne | Cadang |
07 | Camu | Bryan Roy | Breta |
08 | Canosa | John Christian | Zoleta |
09 | Cas | Cristobal | Lipata |
10 | Cielo | Rodel | Casquejo |
11 | Eniorga | Lizel | Callada |
12 | Mantes | Alyssa Jane | Boncodin |
13 | Nabor | Dominick | Borbo |
MANITO | |||
01 | Dairo | Helen | Astaño |
OAS | |||
01 | Balines | Erik Jude | Mateum |
02 | Palcon | Niño | Pulvinar |
03 | Racho | Mae Isobelle | Romero |
04 | Reamico | Kenneth | Zabaldica |
05 | Regondola | Alfred | Relama |
06 | Rendon | Rika | Rempillo |
07 | Rengalota. | Garren. | Regidor. |
08 | Requillas | Eunice | Sta. Clara |
PIODURAN | |||
01 | Caño | Clark Bryan | Sapao |
02 | Dejino | Ian | Perdiz |
03 | Gonzales | Harrison | Salcedo |
04 | Lumenario | Christian Wayne | Yanzon |
POLANGUI | |||
01 | Bonganay | John Ray | Santos |
02 | Cañada | Christine | Ortiz |
03 | Diaz | Jomar | Victorino |
04 | Garcia | King Joshua | Rayel |
05 | Labasan | Florentino | Banastao |
06 | Lo | Christian | Llabres |
07 | Papa | Rhea | Romero |
08 | Remon | Paul Anton | Camoral |
09 | Revidad | Paolo | Samonte |
POLANGUI | |||
10 | Sabando | Leo Al | Tanay |
11 | Salarson | Jeffrey | Rempillo |
12 | Talagtag | Jomel | Tagum |
13 | Vega | Christian Louise | De Leon |
RAPU-RAPU | |||
01 | Llaneta | Robert | Brozo |
STO DOMINGO | |||
01 | Balisbis | Rikka Marie | Banzuela |
02 | Bibon | Jireh | Balderama |
03 | Camaya | Joey | Flores |
04 | Murillo | Romeo III | Moralina |
05 | Peralta | Mary Angelica | Apelado |
TABACO CITY | |||
01 | Balance | Rogelio | Bombon |
02 | Barbonio | Mary Grace | Buenabajo |
03 | Baria | Jerome | Broncate |
04 | Baulo | Farhan | Solaiman |
05 | Bechayda | Lieza | Barbacena |
06 | Belardo | Clarence Mae | Bragais |
07 | Bien | Crisanto | Botis |
08 | Bogñalbal | Jodel | Bualoy |
09 | Bognalos | Glen Anjelo | Bodoraya |
10 | Bolilan | Anthony | Pelecia |
11 | Bombales | Joel | Binza |
12 | Boragay | Dinnes | Tanguihan |
13 | Borjal | Mary Joy | Cascabel |
14 | Borlasa | Carlo | Guaves |
15 | Bornilla | Ma. Salve | Beren |
16 | Bragais | Jonalyn | |
17 | Britanico | Antonio | Biron |
18 | Buban | Joven | Mateo |
19 | Buela | Mae | Bendal |
20 | Buenconsejo | Christian | Padua |
21 | Buendia | Mark Ian | Castor |
22 | Bueno | Jovel | Francisco |
23 | Burce | menesis | Idanan |
24 | Ceruelos | Alex | Dutollo |
25 | Cid | Nikko Jave | Bragais |
26 | Cidro | Ryan | Bernardez |
27 | Climacosa | Roland | Canonico |
28 | David | Julie Ann | Basallote |
29 | Dequinco | Jaymart | Briton |
30 | Firaza | Neil Patrick | |
31 | Golingco | Jefferson John | Bron |
32 | llenaresas | jomil | borbor |
33 | Manayon | Razel | Araojo |
34 | Marinda | Robert Lee | Ferrer |
35 | Nuñez | Jose Ervie | Riofrio |
36 | Romero | Anjo | Labrador |
37 | Salazar | Philip Jay | Borbor |
38 | Satorre. | Jayson. | Bata. |
39 | Serrano | Sidro | Brutas |
40 | Villanueva | Ariel | Bobier |
41 | Villanueva | Baby Marie | Bendal |
42 | Villar | Joseph | Bobiles |
TIWI | |||
01 | Abundo | Kimberly Rocel | Juntereal |
02 | Belgica | Jerick | Villar |
03 | Camacho | Deserie | Conde |
04 | Cano | Deojay | Climaco |
05 | Clet | Orly | Opada |
06 | Cobilla | Kim Rey | Torres |
07 | Conde | Jayson | Rabano |
Province of Camarines Norte
NR | LNAME | FNAME | MNAME |
BASUD | |||
01 | Balictar | Jhoniel | Pacao |
02 | Lopez | Mark Anthony | Catura |
03 | Ruiz | Michael | Madrid |
04 | Sayson | Jayrald | Estabillo |
05 | Serrano | Marven | Bellen |
06 | Soriano | Rochelle | Abihay |
CAPALONGA | |||
01 | Gonzales | Bon Bryan | Tolero |
02 | Parale | Rayman Gem | Malaluan |
DAET | |||
01 | Bacer | Romer | Pacumbala |
02 | Balag | Brian | Ibasco |
03 | Baldorado | Richard | Calajate |
04 | Dacillo | Lalaine | Candelaria |
05 | Efa | Reymond | Sarical |
06 | Ella | Marvin Carlo | Sonaba |
07 | Escleto | Reylen Angelique | Yanson |
08 | Gomez | Denver | Julianda |
09 | Laborte | Jayson. | Estacion |
10 | Mandac | John Robert | Regalado |
11 | Nidoy | Marvin | Azures |
12 | Raymundo | Henry | Ramos |
13 | Rayos | Rolanelle | Yago |
14 | Ruiz | Raymund Jay | Molina |
JOSE PANGANIBAN | |||
01 | Baduria | Jefrey | Remolar |
02 | Bisuña | Mhike Joe | Regachuelo |
LABO | |||
10 | Barrameda | John Philip | Hirang |
25 | Madronio | Lyndon | Villaluna |
40 | Vasquez | Jomar | Mago |
41 | Villafuerte | Roel | Cano |
MERCEDES | |||
01 | Hansol | Wilmar Jay. | Ramos |
02 | Lara | Riel | Capacio |
03 | Lopo | Harold | Ablaneda |
04 | Obina | Sandro | Agra |
05 | Orillo | Joan | Villaflores |
06 | Pajarin | Darwin | Olila |
07 | Ramos | Jose Martin | Nambio |
PARACALE | |||
01 | Artita | Emmanuel | Gapoy |
02 | Barco | Jayson | Bausa |
03 | Llamas | Jordan Jay | Majadillas |
04 | Rodriguez | John Christopher | |
05 | Villareal | John Arman | Umerez |
SAN LORENZO RUIZ | |||
01 | Agno | Aiza | Cereno |
SAN VICENTE | |||
01 | Ardales | Franco | Avila |
STA ELENA | |||
01 | Ibasco | Rhozel Jay | Medes |
TALISAY | |||
01 | Ramores | Rachalle | Jacob |
VINZONS | |||
01 | Austria | Ralfh | Galicia |
02 | Balon | Phil Jeurgen | Ilan |
03 | Dela Torre | Marvin | Sadla |
04 | Jimenez | Jerone | Galicia |
05 | Seña | Jerold | Garcia |
Province of Camarines Sur
NR | LNAME | FNAME | MNAME |
BALATAN | |||
01 | Colina | Adam Jose | Daza |
02 | Igsoc | Edgar | Armenta |
BATO | |||
01 | Arciaga | Joemar | Duncab |
02 | Billones | Mibzar | Bagasala |
03 | Billones | Abizar | Bagasala |
04 | Duncab | Christian | Magdasoc |
05 | Gerobin | Ma Iries | Saldivar |
06 | Intia | Julius. | Albis |
07 | Pili | John Kevin | Sandrino |
08 | Rubianes | Mikka | Borja |
09 | Sandrino | Mark | Villanueva |
10 | Sarahan | John Venice | Calleja |
11 | Tigue | Joe Franz | Placides |
BOMBON | |||
01 | Borja | John Mark | Darilay. |
02 | Escriba | Julie | Paciona |
BUHI | |||
01 | Nachor | Arjay | Yago |
02 | Serrano | Toni Alfred | Regalado |
BULA | |||
01 | Alarde | Reno | Magno |
CABUSAO | |||
01 | Baldoza | Howell | Orea |
02 | Flores | Jason | Alejo |
03 | Recacho | Sharmaine | |
04 | Reyes | James Joe | Llanes |
05 | San Buenaventura | Kent | Bongalos |
CALABANGA | |||
01 | Sierda | Jomar | Velasquez |
02 | Velasco | Jerico | Garcia |
CAMALIGAN | |||
01 | Arca | Oliver | Viña |
02 | Borja | Jeremy | Alacdan |
03 | Calderon | Mergielyn | Rodriguez |
04 | Dominguez | Raymund | Arco |
05 | Flores | Wojtyla John | Abogado |
CARAMOAN | |||
01 | Alerta | April Joy | Velasco |
CANAMAN | |||
01 | Buena | Mario | Mampo |
02 | Furiscal | John Bryan | Ojeda |
03 | Rubio | Kristine | Lopez |
04 | Sumalabe | Ben Carlo | Borromeo |
05 | Tubig | Felix | Rebusi |
06 | Victorino | Jerry | Eborda |
DEL GALLEGO | |||
01 | Jesalva | Gudel | Javier |
GARCHITORENA | |||
01 | Azores | Kin | Belgar |
GOA | |||
01 | Biares | Jayson | Abella |
02 | Palaypayon | Mark Anthony | Ante |
IRIGA CITY | |||
01 | Ampongan | Cezar | Dacara |
02 | Aquino | Joeven | Estiva |
03 | Bagacina | Aljhun | De Lima |
04 | Cabaltera | Iñigo | Catimbang |
05 | Catorce | Aljon | Ilano |
06 | Cea | Evander | Ramos |
07 | Cortez | Amado | Vargas |
IRIGA CITY | |||
08 | Econas | Al Robert | Gle |
09 | Gascon | Billy Joel | Opeña. |
10 | Gonowon | Aggie Zephaniah | Rico |
11 | Magistrado | Rhealyn | Marmol |
12 | Racelis | Jethro | de Jesus |
13 | Talavera | Edmer | Laniog |
LAGONOY | |||
01 | Abante | Ihvan | Olivares |
02 | Abundabar | Rhoy Romhil | Dadis |
03 | De Hitta | Kirk Manuel | Abante |
04 | Florece | Mac Arthny | Baldoza |
05 | Milante | Rommel | Perico |
06 | Periera | John Kenneth | Olivares |
07 | Sebuc | Amado | --- |
08 | Villete | Errol | Oliver |
LIBMANAN | |||
01 | Alcantara | Jeremie | Curioso |
02 | Aringo | Christopher | De Silva |
03 | Borjal | Ronel | Rivera |
04 | Briones | Glenn | Martileno |
05 | Esguerra | Eric | Barbacena |
06 | Lamprecht | Louie | Casaul |
07 | Mesina | Marco | Naval |
08 | Oblino | Renz | .jayson |
09 | Orcio | Richard | Ricafrente |
10 | Salazar | Kris Evan | Arias |
LUPI | |||
01 | Alforte | Mark Anthony | Madrona |
02 | Antioquia | Alex | Ludovice |
03 | Monida | Gerold | Saniel |
MAGARAO | |||
01 | Delfin | Merlyn Joy | Porteria |
02 | Villacote | Joniel | Tuiza |
MILAOR | |||
01 | Rodriguez | Norielyn | Tamao |
02 | Villaluz | Euler John | Noceto |
MINALABAC | |||
01 | Castañeda | Jasper | Compas |
02 | De Asis | Erjay | Pellosis |
03 | Gratil | Wilmer | Montano |
04 | Tanteo | Resty Ryan | Tud |
05 | valenzuela | jay | sola |
NABUA | |||
01 | Abonita | Jayson | Balilla |
02 | Adriano | Mar Dominique | Escobal |
03 | Advincula | Yowler | Ponesto |
04 | Delgaco | Christopher | Camayang |
05 | Esplana | Haprez | Detal |
06 | Gonzales | Mark Dariel | Abonita |
07 | Lanuzo | Jan Pol Arvin | Niebres |
08 | Navales | Jay Ralff | Triumfante |
09 | Nierva | Jay | Villareal |
10 | Passion | Mark Venerando | Advincula |
11 | Revereza | Ronnie | Dipaculang |
12 | Umbao | Jose Guillermo | Morillo |
OCAMPO | |||
01 | Antioquia | Jessie | Edano |
02 | Brosola | Joshua | Lagatic |
03 | Castor | Allan | Puerta |
04 | Embuscado | Sonny | Reabad |
05 | Escolano | Roland | Sopeña |
PAMPLONA | |||
01 | Agtoca | Mike Jason | Noble |
02 | Aguito | Aldren | Mañago |
03 | Baltazar | Jerile | Zuñiga |
PAMPLONA | |||
04 | Cabrera | Darren | Pelagio |
05 | Calubad | Jay-ar | De Los Santos |
06 | Flores | Roland | Flora |
07 | Galvan | Joshua Jared | Gonzales |
PILI | |||
01 | Balayo | Joseph | Gutang |
02 | Borre | Cesar Dante | |
03 | Caceres | Angelica. | Alto |
04 | Garbiles | Iris Nyssa | Triumfante |
05 | Labios | Gabriel | Breboneria |
06 | Navales | Mark Anthony | Fragata |
07 | Rebaya | Joseph | Ramirez |
08 | Santic | Monica | Abordo |
PRESENTACION | |||
01 | Corre | Melissa | Esmeralda |
02 | Prado | Nikko Allem | Huit |
RAGAY | |||
01 | Capito | Emily | Rico |
02 | Virata | Mark Jezer | Saraza |
SAGÑAY | |||
01 | Atanacio | Gregorio | . Seminiano |
02 | Canillo | Irine | Codillo |
SAN FERNANDO | |||
01 | Atacador | Christopher | Eballar |
02 | Batangoso | Lawrence | Abitan |
03 | Coronel | Jan Jerica Mae | Mayores |
SAN JOSE | |||
01 | Agnas | Daniel | |
02 | Cam | Jay | Dizon |
03 | Dizon | Jomar | Verdejo |
04 | Durante | Ram | Gubat |
05 | Ojeñar | Jayric Omar | Alarcon |
06 | Orceo | Allan | Perdon |
07 | Pano | Ric | Dacer |
08 | Pasibe | Allen | Chavez |
09 | Valencia | Heriberto Jr. | Capus |
SIPOCOT | |||
01 | Abello | Abel | Fulay |
02 | Abogado. | Mark Daniel | Ruano |
03 | Dicen | Mark Benjamen | Gonzales |
04 | Llanera | Jenifer | Echano |
05 | Mortel | John Mark | Adamos |
06 | Praxides | Bryan | Banta |
07 | Reyes | Jeffrey | Saludar |
SIRUMA | |||
01 | Elon | Mark Leo | Cepe |
02 | Olaes | Ramelmar | Arandia |
03 | Sarmiento | Daryl | Berja |
04 | Zalsos | Hajji Amir | Pollente |
TIGAON | |||
01 | Agualada | Kurt Angelo | Cama |
02 | Espiritu | Ferdinand | Ibarrientos |
03 | Interino | Nash Randy | Lorica |
04 | Interino | Niza Jennica | Grafil |
05 | Irasga | Jancel | Olaso |
06 | Jallores | Bernard | Ibarrientos |
07 | Patriarca | Norberto | Cerillo |
08 | Sioco | Mark Klient | Barba |
TINAMBAC | |||
01 | Abiog | Mark John | Sales |
02 | Asusano | Arnel | De Borja |
03 | Betito | Gabriel | Tedria |
04 | Debil | Roland | Brecia |
05 | Villegas | Paul | Tubale |
Province of Catanduanes
NR | LNAME | FNAME | MNAME |
BARAS | |||
01 | Fabroa | Jonel Calvin Bert | Abichuela |
02 | Malaque | Mark | Tarroquin |
03 | Pasco | Rogelio | Tarroquin |
04 | Tenerife | John Paul | Alcantara |
BATO | |||
01 | Manlagñit | Nikka | Rodulfo |
02 | Terrazola | Froilan | Tayamora |
GIGMOTO | |||
01 | Burac | Jonel | De Los Reyes |
02 | Pastorpide | Joshua | Torillos |
03 | Tolledo | Apolinar Jr | Arcilla |
PANGANIBAN | |||
01 | Alfaro | John Rey | Olesco |
SAN ANDRES | |||
01 | Manoguid | Ryan | Sabalza |
02 | Ogena | Paulo | Somoria |
03 | San Roque | Rolando | Pia |
04 | Tabiosas | Cresille | Tan |
SAN MIGUEL | |||
01 | Bernal | Oscar | Teves |
02 | Bernal | Mack Jay | Teves |
03 | Bernal | Mary Ann | Teope |
VIGA | |||
01 | Bonifacio | Glend | Ocray |
02 | Delantar | Joel | Ogerio |
03 | Ogale | Mark | Tipo |
04 | Ogena | Liezel | Turalde |
05 | Torres | Ignacio | Aquino |
06 | Tugano | John Elwyn | Alcantara |
VIRAC | |||
01 | Bien | Perfecto | Dizon |
02 | Cervantes | Jomar | Vargas |
03 | Panti | Silver Son | Araquin |
04 | Sorreda | John Oliver | Chavez |
05 | Tabios | Nolan | Valeza |
06 | Tabor | Mark Ronnel | Valera |
07 | Tabor | Cris John | Portilla |
08 | Teaño | Charlotte Mae | Torcelino |
Province of Masbate
NR | LNAME | FNAME | MNAME |
AROROY | |||
01 | Cristobal | Michael | Miralles |
02 | Francisco | Dannymar | Bayking |
03 | Gambalan | Junsan | Mingoy |
04 | Ragasa | Genard | Desabayla |
BALENO | |||
01 | Mingoy | Jade | Saldua |
02 | Regla | Jolly | Aparejado |
BALUD | |||
01 | Laurio | Charmal | Bulacos |
02 | Lachica | Mark Aljon | Canale |
BATUAN | |||
01 | Tuzon | Rodel | Lacson |
CATAINGAN | |||
01 | Lipon | Japee | Hermosa |
CLAVERIA | |||
01 | Brondial | Edgardo | Bautista |
02 | Rivera | Jeno | Melgar |
03 | Valladores | Ralph Jethro | Donatos |
DIMASALANG | |||
01 | Abenir | Molly | Cabintoy |
02 | Vasquez | Voltaire | Villamor |
MANDAON | |||
01 | Dela Este | John Arvie | Belen |
02 | Garra | Nasser Jay | Lachica |
03 | Marquez | Cristy | Merdegia |
04 | Rizalon | Alfie | Tonel |
MASBATE CITY | |||
01 | Aguilar | Alex | Hermosa |
02 | Amir | Jamal | Bantayan |
03 | Bolante | Ferdinand | Cortes |
04 | Cos | John Mark | Bernales |
05 | Coton | Ketch Anton | Vista |
06 | Estrella | Jester | Donggon |
07 | Lupango | Raymond | Cortes |
08 | Margallo | Agaton | Ng |
09 | Ortega | Regin | Morado |
10 | Perez | Donald Joseph | Delaganar |
11 | Ramos | Renato | Laurio |
12 | Rodriguez | John Fernan | Abinuman |
13 | Verano | Joseph | Mahusay |
MILAGROS | |||
01 | Aganan | John Myko | Arriesgado |
02 | Aguilar | Jason | Bernaldez |
03 | Bajada | Leonile | Rivera |
04 | Burdeos | Jose Arlene | Ibañez |
05 | Galvez | Romuluz | Compuesto |
06 | Vista | Joel | Sanchez |
MOBO | |||
01 | Abelong | James Christian | Balatucan |
02 | Balatucan | Jerwin | Jamero |
03 | Gigante | Jasper | Roxas |
04 | Ramos | Rod Erick Jon | |
MONREAL | |||
01 | Llanto | Christian | Rejuso |
02 | Lumberio | Freddie | Llanto |
03 | Manlapaz | Manuel Luis | Duca |
PLACER | |||
01 | Huyo-a | Jayzeel | Villanueva |
02 | Lucero | Myralona | Terana |
Province of Sorsogon
NR | LNAME | FNAME | MNAME |
BARCELONA | |||
01 | Estinor | Joseph | Ejercito |
02 | Evasco | Kiven | Emberga |
BULAN | |||
01 | Andes | Kristian Rodrigo | Gerona |
02 | Cayabyab | Jhonatan | Elcano |
03 | Garilao | Alvin | Lique |
04 | Garlan | Allen Jay | Giba |
05 | Genetia | Junel | Gigantone |
06 | Gerero | Rey | Alis |
07 | Gipit | Phill Russel | Polo |
08 | Gueta | Abegail | Lazona |
09 | Habel | Orlando | Tañada |
10 | Hate | Bryan | Morales |
11 | Hitosis | Crisfer | Rafer |
12 | Pelota | Glidel | Hate |
13 | Razo | Ian | Goyal |
14 | Resulta | Whancho | Agnote |
15 | Rico | Angel Bert | Godoy |
16 | Sapilan | Earl Cid | Balingasa |
BULUSAN | |||
01 | Frago | Marlo | Banares |
02 | Fuentes | Abner | Gacosta |
03 | Jao | Joelet | Hermo |
CASIGURAN | |||
01 | Clemente | Erwin | Hibo |
02 | Esquivias | Garry | Habla |
03 | Mañago | Jayro | Gonza |
CASTILLA | |||
01 | Arcos | Aaron Mark | Jepsane |
02 | Campillos | Pocholo | Arcega |
03 | Loteriña | Joemar | Madrideo |
04 | Ravago | Aira | Encarnacion |
DONSOL | |||
01 | Barredo | Sheena Mae | Otamias |
GUBAT | |||
01 | Catud | Dwight | Espadero |
02 | Engay | Kate | Zapata |
03 | Esteves | Charles | Hedia |
04 | Figueras | Wilma. | Erlano |
IROSIN | |||
01 | Albor | Gelyn | Muga |
02 | Avillano | Jan Julius | Añonuevo |
03 | Balaguer | Delmer | Lopina |
04 | Barcelona | Dennis | Fortes |
05 | Bigata | Francis | Luna |
06 | Boncodin | Margie Cil | Mosa |
07 | Borlagdan | Lorie jean | Hermocilla |
08 | Cambal | Neil Bryan | Dapa |
09 | Cayda | Alvin | Morco |
10 | Elpos | Donna | Reondanga |
11 | Formento | Jonas | Grajo |
12 | Fortes | Ronel | Hellies |
IROSIN | |||
13 | Fulla | Elmer | Liwag |
14 | Furigay | Crisol | Furton |
15 | Furing | Nikko | Brizuela |
16 | Luna | Arnel | Sepulvida |
17 | Sagion | Ryan | Barcelo |
JUBAN | |||
01 | Celino | Claro | Opemia |
02 | Galicia | Alvin | Neo |
03 | Griarte | Bryner Sydney | Glomar |
PILAR | |||
01 | Azotea | Junald | Miguela |
02 | Bocaya. | Antonio | Lumaban |
03 | Llarena | Myra | Marfil |
04 | Loteriña | Mark Vincent | Luna |
05 | Magallon | Niño | Minero. |
06 | Malto | Jomel | Buella |
07 | Perdiz | Ruel | Lomboy |
08 | Tolosa | Jordan | Salvatierra |
PRIETO DIAZ | |||
01 | Dalo | Bernie | Bolaños |
SORSOGON CITY | |||
01 | Bautista | Elsa | Demery |
02 | Desunia | Sharon | Din |
03 | Diesta | Baby Joy | Dicen |
04 | Dio | Sonny | Escober |
05 | Dionela | Sarah | Mesia |
06 | Fortuno | Jonathan | Fulo |
07 | Gongona | Michael | Loberes |
08 | Ingua | Reymark | Gamo |
09 | Jayona | Mark Edmon | Discarga |
10 | Laceda | Mark Anthony | Llona |
11 | Lagsit | Jaime | Lagata |
12 | Laguna | Madelyn | Escobal |
